Le café science MPO est une réunion mensuelle, lieu de rencontre et d’échange des activités de notre équipe "élargie" (équipe thématique + ingénieurs en "seconde appartenance" + chercheurs invités de la mailing-list MPO), de partage de résultats importants ou intéressants autour d’un café. Le format est informel avec différents types d’intervention, allant de la présentation d’un sujet par un membre de l’équipe (ou invité) au forum scientifique en passant par le tour de table pour parler de nos travaux, dans le but de stimuler l’animation et les échanges scientifiques internes et transverses de MPO. Et comme ces réunions ont lieu autour de l’heure du déjeuner (13h), n’hésitez pas à apporter votre casse-croute si l’envie vous en dit.
Les responsables sont Guillaume DOYEN et Raphaël POURCELOT.
N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez faire une présentation (prenom dot nom at oca dot eu).
Date |
Orateur |
Affiliation | Titre |
2022-06-13 | Nicolas FORGET | Fastlite, France | Astrophotonique et lasers femtosecondes |
2022-05-23 | Azzurra BIGIOLI | Institute of Astronomy KU Leuven, Belgium | Hi-5 nulling interferometer |
2022-03-28 | Gael CHAUVIN | Lagrange | SPHERE+, reaching new heights |
2022-03-21 | Nick CVETOJEVIC | Lagrange | First experimental demonstration of Kernel-nulling self-calibration using integrated photonics |
2022-02-14 | Olivier LAI | Lagrange | Dome seeing: Altering reality to fit our simulations, a slow descent into madness? |
Date |
Orateur |
Affiliation | Titre |
2021-12-13 | Jules FOWLER | University of California Santa Cruz (UCSC) | Predictive wavefront control for High-Contrast Imaging |
2021-11-29 | Iva LAGINJA | LAM / STScI | Contrast-based tolerancing of space telescopes for exoEarth imaging. |
2021-09-27 | Marc-Antoine MARTINOD | University of Sydney | GLINT: a multi-purpose photonic platform for high contrast imaging |
2021-04-12 | David MARY | OCA, France | Tracing the cosmic web through Lyman alpha emission in Muse data |
2021-03-29 | Tour de table | ||
2021-03-22 | Tour de table | ||
2021-03-08 | W.GUERIN | INPHYNI (Nice/Valbonne) | Intensity interferometry for the 21st century |
Date |
Orateur |
Affiliation | Titre |
2020-09 à 2020-12 | Café MPO virtuel hebdomadaire | ||
2020-03-05 | E. MICHAEL | FCFM, Chili | A new approach to mid-infrared heterodyne interferometry |
2020-03-02 | S. LOMBARDO | LAM, France | The Calar Alto Schmidt-Lemaitre Telescope : an innovative telescope concept for wide field astronomy |
2020-02-24 | R. LAUGIER | OCA, France | Angular Differential Kernel-phases (ADK) : when ADI meets interferometric observables |
2020-02-18 | N. CVETOJEVIC | OCA, France | Kernel-Nulling Interferometry with Cool Photonics |
Date |
Orateur |
Affiliation | Titre |
2019-12-09 | Tour de table | ||
2019-12-02 | R. FETICK | LAM, France | PSF estimation and image deconvolution for adaptive optics: application to asteroids observed with SPHERE/Zimpol |
2019-11-22 | R. GALICHER | LESIA, France | High contrast imaging : from the THD2 laboratory to SPHERE at VLT |
2019-11-18 | P. JANIN-POTIRON | LAM, France | Seeking for the ultimate wavefront sensor - Probing the free-parameters space of Fourier-filtering wavefront sensors with the LOOPS v2.0 testbed |
2019-09-16 | O. BELTRAMO-MARTIN | LAM, France | Enabling accurate PSF estimation for optimal exploitation of AO images |
2019-06-03 | V. CHAMBOULEYRON | LAM, France | Modal gain optimization of the Pyramid Wave-Front Sensor using a convolutive model: from theory to experimental validation |
2019-05-13 | C. VEILLET | LBT Observatory, USA | To interfere or not to interfere? A challenging dilemma for the Large Binocular Telescope Observatory |
2019-05-06 | N. CVETOJEVIC | OCA, France | Astrophotonics spectroscopy and interferometry |
2019-04-15 | C. BUISSET | NARIT, Thailande | Development status of the Evanescent Wave Coronagraph |
2019-04-08 | R. JUANOLA PARRAMON | NASA Goddard, USA | Detecting exoplanets with the next generation of space telescopes: a technical perspective |
2019-04-03 | F. CANTALLOUBE | MPIA, Allemagne | |
2018-03-18 | O. LAI | OCA, France | AIRFLOW, First results at CFH and at the UH88” Telescopes |
2018-03-18 | A. CEAU | OCA, France | Kernel-Phase Detection Limits: Hypothesis Testing and the Case of JWST NIRISS full Pupil Images |
2019-01-19 | Y.-Y. DING | Shanghai Astronomical Observatory | Imagerie de speckle à l'Observatoire Astronomique de Shanghai. |
2019-01-19 | X.Y CHEN | Shanghai Astronomical Observatory | Introduction de bancs de cophasage pour l'interféromètre optique de type Fizeau à l'Observatoire Astronomique de Shanghai |
2019-01-14 | J. KAMMERER | U. Nationale australienne, Australie | l'analyse kernel de données d'archive VLT/NACO en bande L |
Date |
Orateur |
Affiliation | Titre |
2018-12-13 | C. LANTHERMAN | UGA, France | Comptage de photons avec la caméra proche-infrarouge C-RED One, application à l'interférométrie optique |
2018-11-23 | P. TUTHILL | U. de Sidney, Australie | A la chasse des extraterrestres et des dragons |
2018-10-29 | A. CARLOTTI | IPAG, France | Imagerie haut contraste et spectroscopie à haute résolution: préparer la première lumière de l'ELT et la suite |
2018-10-23 | M. QUINTAVALLA, S. BONORA | QCR, Padoue, Italie | Les lentilles adaptatives peuvent-elles replacer les miroirs déformables? |
2018-09-21 | R. LAUGIER | OCA, France | Analyse Kernel-phase sur des images saturatées: méthode d'interpolation et application HST. |
2018-09-04 | Tour de table | ||
2018-07-11 | Tour de table | ||
2018-04-27 | L. LEBOULLEUX | STScI/LAM, USA | Analyse de sensibilité des télescopes segmentés pour l'imagerie à haute dynamique |
2018-04-20 | F. MARTINACHE | OCA, France | KERNEL: la résolution angulaire robuste? |
2018-02-12 | R. ROUGEOT | ESA, Pays-Bas | Modélisation de la diffraction pour la coronographie solaire: application à ASPIICS |
2018-02-05 | A. GUESALAGA | PUC, Chili | Résultats sur le ciel d'un profileur en ligne pour l'Adaptive Optics Facility (AOF) |
2018-02-02 | C. BUISSET | NARIT, Thailande | Status du développement du coronographe à ondes évanescentes |
2018-01-15 | Tour de table |
Date |
Orateur | Affiliation | Titre |
2017-11-24 | J.-R. DELORME | CalTech,USA | Récentes avancées en imagerie à haute dynamique en Californie |
2017-11-13 | Bruno LOPEZ | OCA | Dernières nouvelles de MATISSE |
2017-10-10 | Tour de table | ||
2017-09-15 | Tour de table | ||
2017-07-17 | Massinissa HADJARA | UCN, Chili | Étude de la perte de masse des étoiles évoluées par la haute résolution angulaire |
2017-06-19 | Tour de table | ||
2017-05-22 | Denis MOURARD | OCA | Paramètres stellaires et Images avec un réseau cophasé |
UMR LAGRANGE
Observatoire de la Côte d’Azur
Boulevard de l’Observatoire
CS 34229 - F 06304 NICE Cedex 4
Tél. : +33 (0)4 92 00 30 11
Fax : +33 (0)4 92 00 30 33